Ortofon
MC Cadenza Black
Elementen
Vraag advies of een luisterafspraakDownload specificaties (PDF)Persoonlijk advies · Vries, Drenthe
Fabrikantgegevens
Technische
specificaties
| Merk | Ortofon |
|---|---|
| Model | MC Cadenza Black |
| Productcategorie | Elementen |
| Kanaalbalans (1 kHz) | < 0,8 dB |
| Uitgangsspanning (1 kHz, 5 cm/s) | 330 μV |
| Kanaalscheiding (1 kHz) | > 27 dB |
| Frequentierespons, 20 Hz–20 kHz | +1,5/0 |
| Aftastvermogen (315 Hz) | 90 μm |
| Dynamische laterale compliantie | 16 μm/mN |
| Materiaal cantilever | Boron Cantilever |
| Naaldtype | Nude Shibata diamond |
| Naaldpuntradius | r/R 6/50 |
| Spoelsysteem | Aucurum Coil Wire |
| Bereik naalddruk | 2,0-2,5 g |
| Aanbevolen naalddruk | 2.3 g |
| Aftasthoek | 20° |
| Interne impedantie, gelijkstroomweerstand | 5 Ohm |
| Aanbevolen belastingsimpedantie | >10 Ohm |
| Materiaal spoeldraad | Aucurum Coil Wire |
| Materiaal elementbehuizing | Aluminium Stainless steel |
| Kleur element | Zwart/Zwart |
| Gewicht element | 10.7 g |
