Uitvoering: Zilver
Soulnote
E-2 ver.2
Phono-voorversterkers
Vraag advies of een luisterafspraakDownload specificaties (PDF)
Persoonlijk advies · Vries, Drenthe
Fabrikantgegevens
Technische
specificaties
| Merk | Soulnote |
|---|---|
| Model | E-2 ver.2 |
| Productcategorie | Phono-voorversterkers |
| Ingangsgevoeligheid | MC: 0.4 mV, MM: 5 mV, OPT: 70 mV |
| Versterking | MC: 77 dB, MM: 55 dB, OPT: 32 dB |
| Nominale uitgangsspanning | Gebalanceerd: 3.0 V, Ongebalanceerd: 1.5 V |
| RIAA-afwijking | ±0.2 dB |
| MC-belastingsweerstand | 3 Ω, 10 Ω, 30 Ω, 100 Ω, 300 Ω, 1 kΩ |
| MM-belastingscapaciteit | 100P, 200P, 350P |
| MM-belastingsweerstand | 47kΩ |
| Correctiecurve: roll-off (kHz) | 1.59, 2.12 (RIAA), 2.59, 3.18, 6.89, FLAT |
| Correctiecurve: turnover (Hz) | 250, 390, 500 (RIAA), 630 |
| Correctiecurve: low limit (Hz) | 50 (RIAA), 71, 100, 125, 150, FLAT |
| Netspanning (Europese uitvoering) | 230 V AC, 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 29W |
| Afmetingen (B × H × D) | 430(B) × 160(H) × 410(D) mm |
| Gewicht | Circa 20.0 kg |
| Meegeleverd | Spikes, Netsnoer |
